X
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| บ้านหนองแคนน้อย หมู่ที่ 1 | 382 | 189 | 193 | 124 |
| บ้านส้มโฮง หมู่ที่ 2 | 340 | 172 | 168 | 91 |
| บ้านเขวาใหญ่ หมู่ที่ 3 | 719 | 365 | 354 | 229 |
| บ้านผำ หมู่ที่ 4 | 574 | 290 | 284 | 131 |
| บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 | 360 | 184 | 176 | 107 |
| บ้านสองห้อง หมู่ที่ 6 | 535 | 275 | 260 | 122 |
| บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 7 | 309 | 156 | 153 | 76 |
| บ้านอาราง หมู่ที่ 8 | 315 | 163 | 152 | 83 |
| บ้านเขวาน้อย หมู่ที่ 9 | 218 | 110 | 108 | 74 |
| บ้านเขวาคำ | 282 | 139 | 143 | 84 |
| บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 | 373 | 187 | 186 | 103 |
| บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 12 | 123 | 55 | 68 | 37 |
| บ้านสระพังทอง หมู่ที่ 13 | 460 | 239 | 221 | 131 |
| บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 14 | 216 | 103 | 113 | 67 |
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง หมู่ 4 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
โทรศัพท์/โทรสาร 043-039-829 : e-mail : saraban@nonsawang.go.th, tambonnonsawang@gmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร 043-039-829 : e-mail : saraban@nonsawang.go.th, tambonnonsawang@gmail.com